MOTOS
MOTO GP SAN MARINO
CLASIFICACION ROSSI VS CRUTCHLOW
HORA 14:00
ROSSI ANTES QUE CRUTCHLOW
WILLIAM HILL 1.83
STAKE 8
Sorprendente cuota.Circuito muy virado expecialidad del italiano.
Con el nuevo cambio las Yamaha han dado un pequeño salto
que en el segundo entrenamiento a puesto a Rossi 3º por delante de Lorenzo.
Clasificación 1 entrenamiento libre
Clasificación 2º entrenamiento libre
Muy lejos veo a Crutchlow de Rossi hasta ahora.Mucho tiene que cambiar la cosa.
Stake alto porque parece un regalo.
MOTO GP SAN MARINO
CLASIFICACION ROSSI VS CRUTCHLOW
HORA 14:00
ROSSI ANTES QUE CRUTCHLOW
WILLIAM HILL 1.83
STAKE 8
Sorprendente cuota.Circuito muy virado expecialidad del italiano.
Con el nuevo cambio las Yamaha han dado un pequeño salto
que en el segundo entrenamiento a puesto a Rossi 3º por delante de Lorenzo.
Clasificación 1 entrenamiento libre
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 286.4 | 1'34.476 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 288.3 | 1'34.698 | 0.222 / 0.222 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 285.9 | 1'34.902 | 0.426 / 0.204 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 283.9 | 1'34.978 | 0.502 / 0.076 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 286.3 | 1'35.269 | 0.793 / 0.291 |
6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 286.4 | 1'35.299 | 0.823 / 0.030 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 281.3 | 1'35.392 | 0.916 / 0.093 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 282.5 | 1'35.504 | 1.028 / 0.112 |
9 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 280.8 | 1'35.725 | 1.249 / 0.221 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 273.6 | 1'35.800 | 1.324 / 0.075 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 282.6 | 1'35.913 | 1.437 / 0.113 |
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 285.6 | 1'34.200 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 288.6 | 1'34.233 | 0.033 / 0.033 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 284.0 | 1'34.458 | 0.258 / 0.225 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 285.0 | 1'34.495 | 0.295 / 0.037 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 272.0 | 1'34.732 | 0.532 / 0.237 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 287.3 | 1'34.858 | 0.658 / 0.126 |
7 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 280.7 | 1'34.889 | 0.689 / 0.031 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 279.7 | 1'34.901 | 0.701 / 0.012 |
9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 285.0 | 1'35.107 | 0.907 / 0.206 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 279.9 | 1'35.208 | 1.008 / 0.101 |
Stake alto porque parece un regalo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario